GSY-EC-62B Высокая точность цифрового дисплея 3D компас
Введение
Высокоточный 3D компас с цифровым дисплеем GSY-EC-62B - это новый тип 3D компаса с полным отношением к северу, выпущенный компанией GSY для индустрии поиска спутников. Продукт использует американскую технологию fluxgate и продвинутый алгоритм калибровки жесткого и мягкого железа, таким образом, чтобы он мог предоставлять высокоточную информацию о заголовке в состоянии наклона на 360°, Даже если он наклонен на 360°, он все еще может точно отображать угол направления и определить относительное положение заголовка. Продукт интегрированный проектный шаг, ролики и функции тревоги заголовка. Например, если в качестве точки тревоги установлен угол движения 0 градусов, когда продукт достигает положения 0 градусов, Будет придан сигнал тревоги, и оператор будет гуманизирован, чтобы напомнить оператору правильно использовать его. Вы также можете установить угол магнитного отклонения и калибрировать функцию магнитного поля с помощью ручной кнопки.
В блоке индикации GSY-EC-62B используется широкотемпературная цифровая синяя трубка промышленного класса, встроенная аккумуляторная батарея большой емкости, срок службы батареи может достигать более 10 000 раз (с функцией сигнализации при низком заряде батареи), также можно использовать зарядку от сети 220В, что очень удобно и быстро.
Технические характеристики
Точность направления: 0.3° | Диапазон компенсации угла наклона: ±85 ° |
Диапазон измерений: 360° | Точность угла наклона: 0.1° |
Широкий диапазон температур: -20℃~+80℃ | Размер: L113 × W67 × H28мм |
С жестким магнитным, мягким магнитом и компенсацией угла | Класс защиты IP65 |
Портабельная, голубя хвостовая установка канавка интегрированная конструкция калибровка | С мягким, жестким магнитным полем |
Относительный, абсолютный нуль | 18 часов работы непрерывно выносливость |
Функция сигнализации низкой мощности зарядки | RS232, RS485 Выход синхронизации серийных данных (факультативный) |
Диверсифицированный режим комбинирования (внешнее соединение 3D компас является необязательным) | |
Промышленный цифровой дисплей трубки, широкая температура, ночное видение | |
Приложения | |
Спутниковая антенна поиска спутника | Морские навигационные съемки и картографирование |
Интегрированная GPS навигация | Сервоуправление антенны |
Мониторинг угла наклона сваебойной машины в режиме реального времени | Карта для плоттера |
Геоманцизная съемка и картография | Океанографические приборы для измерения |
Показатель параметров производительности GSY-EC-62B | ||
Параметр заголовка компаса | Точность направления оси H | 0.3°~0.5° |
Резолюция | 0.1 | |
Повторяемость | 0.1 | |
Параметр наклона компаса | X оси | 0.1°<15 ° (диапазон измерений) |
0.2°<30° (диапазон измерений) | ||
0.3°<60° (диапазон измерений) | ||
0.4°<360° (диапазон измерений) | ||
Диапазон измерений на оси Х | ±180° | |
Резолюция | 0.1 | |
Оси Y | 0.1°<15° (диапазон измерений) | |
0.2°<30° (диапазон измерений) | ||
0.3°<60° (диапазон измерений) | ||
0.4°<85° (диапазон измерения) | ||
Диапазон измерений на оси Y | ±85° | |
Калибровка | Калибровка твердого железа | Есть |
Калибровка мягкого железа | Есть | |
Физические характеристики | Размер | L125×Ш67мм×В28мм |
Вес | 120г. | |
Факультативный выход данных RS-232 | Промышленный разъем 5 PIN | |
Характеристики интерфейса | Задержка старта | <50мс |
Максимальная скорость выпуска | 20Гц/s | |
Коэффициент связи | 2400~19200 скорость передачи данных | |
Формат вывода | Бинарный протокол высокой производительности | |
Источник питания | Напряжение снабжения | Встроенная батарея DC работает 24 часа |
Внешний источник питания DC 12V (опционально) | ||
Ток (максимальный) | 40мА | |
Идеальный режим | 20мА | |
Режим сна | ТБД | |
Окружные районы | Рабочий диапазон | -20℃~+80℃ |
Температура хранения | -40℃~+100℃ | |
Антивибрационное действие | 3000г. |
FAQ:
1. Каковы методы цитирования?
Если у вас есть учетная запись DHL или Fedex, мы можем процитировать цену EXW, в противном случае цена CIF или FOB.
2. Есть ли скидки?
После того, как мы представим выборочную цену, если требуется больше количества, мы будем цитировать сыпучую цену.
3. Сколько времени займет доставка товара после размещения заказа?
Для датчиков, деталей и модулей: на складе - одна неделя; нет на складе 2-4 недели; для систем, как правило, 8-12 недель.
4. Как решать проблемы качества?
После подтверждения того, что продукт имеет проблемы с качеством, мы бесплатно заменим его для вас в кратчайшие сроки.
Если вы заинтересованы в высокоточном цифровом дисплее 3D компасе, пожалуйста, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@joinsunny.cn
Поделиться: