Введение
Этот бесконтактный электрический двигатель типа Selsyn в основном используется для угла передачи, приема и изменения на большие расстояния. В синхронной передаче он следует за системами и компьютерными решениями, такими как устройства. Отсутствует механическая связь между передатчиком и приемником. он передает путь углового смещения, для достижения автоматического угла, позиция, расстояния и инструкции и другие цели.
Характеристики
Температура окружающей среды: -40~+55℃
-40~+55°C (ERBDS -404P)
Относительная температура: 20±5°C состояние может быть до 95±3%
32±2°C, он может достигать 95±3% (ERBDS-404P)
Вибрация: амплитуда 1.4 мм, Частота 10Гц
Частота 10~70Гц.
Ускорение 2~3.5г (ERBDS -404P)
Воздействие: 80раз/мин, ускорение 7г, ускоренное GSY BDS-404 ускорение составляет 20г.
BDS -500/DBS-500 Не требуется воздействие.
Технические характеристики
Модель | Напряжение возбуждения (V) | Частота (Гц) | Возбуждающий ток (A) | Потребляемая мощность (W) | Вторичное напряжение (V) | Максимальная синхронизация | Градиент крутящего момента | Время затухания (С) | Вес (KG) | ||
(g.cm) | (mN.m) | (gNaN/степень) | (mN.m/степень) | ||||||||
GSY-MO-BD-404A | 110 | 50 | 0.4 | 11 | 49 | - | - | - | - | - | - |
GSY-MO-BD-404B | 110 | 50 | 0.4 | 11 | 150 | ||||||
GSY-MO-BS-404A | 110 | 50 | 0.4 | 11 | 49 | 240 | 23.5 | 4.5 | 0.441 | 2 | 1.3 |
GSY-MO-BS-404B | 110 | 50 | 0.4 | 11 | 150 | 210 | 20.6 | 4 | 0.392 | 2 | 1.3 |
GSY-MO-BS-405 | 110 | 50 | 0.09 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | - |
GSY-MO-BD-404P | 110 | 400 | 0.9 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - |
110 | 500 | 0.7 | 19 | 100 | |||||||
GSY-MO-BD-404P | 110 | 400 | 0.9 | 23 | 100 | 450 | 44.1 | 6.5 | 0.637 | 3 | 1.25 |
110 | 500 | 0.7 | 19 | 100 | 300 | 29.4 | 4 | 0.392 |
| ||
GSY-MO-BD-500 | 127 | 500 | 0.5 | 20 | 55 | - | - | - | - | - | 2.2 |
GSY-MO-BS-500 | 127 | 50 | 0.5 | 20 | 55 | 800 | 78.4 | 12 | 1.18 | 3 | 2.3 |
GSY-MO-DBS-500 | 127 | 50 | 0.5 | 20 | 55 | 4.4 | |||||
GSY-MO-BD-501A | 110 | 50 | 1.2 | 25 | 55 | - | - | - | - | - | 3.85 |
GSY-MO-BD-501B | 110 | 50 | 1.2 | 25 | 150 | ||||||
GSY-MO-BS-501A | 110 | 50 | 1.2 | 25 | 49 | 1800 | 176 | 32 | 3.14 | 3 | 4.1 |
GSY-MO-BS-501B | 110 | 50 | 1.2 | 25 | 150 | ||||||
GSY-MO-BD-404A-2 | 220 | 50 | 0.2 | 11 | 49 | - | - | - | - | - | 1.25 |
GSY-MO-BD-404B-2 | 220 | 50 | 0.2 | 11 | 150 | - | - | - | - | - | |
GSY-MO-BS-404A-2 | 220 | 50 | 0.2 | 11 | 49 | 240 | 23.5 | 4.5 | 0.441 | 2 | 1.3 |
GSY-MO-BS-404B-2 | 220 | 50 | 0.2 | 11 | 150 | 210 | 20.6 | 4 | 0.392 | ||
GSY-MO-BD-500-1 | 110 | 50 | 0.55 | 20 | 55 | - | - | - | - | - | 2.2 |
GSY-MO-BS-500-1 | 110 | 50 | 0.55 | 20 | 55 | 800 | 78.4 | 12 | 1.18 | 3 | 2.3 |
GSY-MO-DBS-500-1 | 110 | 50 | 0.55 | 20 | 55 | 4.4 | |||||
GSY-MO-BD-500-2 | 220 | 50 | 0.25 | 20 | 55 | - | - | - | - | - | 2.2 |
GSY-MO-BS-500-2 | 220 | 50 | 0.25 | 20 | 55 | 800 | 78.4 | 12 | 1.18 | 3 | 2.3 |
GSY-MO-DBS-500-2 | 220 | 50 | 0.25 | 20 | 55 | 4.4 | |||||
GSY-MO-BD-404A6 | 110 | 60 | 0.35 | 11 | 49 | - | - | - | - | - | 1.25 |
GSY-MO-BS-404A6 | 110 | 60 | 0.35 | 11 | 49 | - | - | 4 | 0.392 | 2 | 1.3 |
FAQ:
1. Каковы методы цитирования?
Если у вас есть учетная запись DHL или Fedex, мы можем процитировать цену EXW, в противном случае цена CIF или FOB.
2. Есть ли скидки?
После того, как мы представим выборочную цену, если требуется больше количества, мы будем цитировать сыпучую цену.
3. Сколько времени займет доставка товара после размещения заказа?
Для датчиков, деталей и модулей: на складе - одна неделя; нет на складе 2-4 недели; для систем, как правило, 8-12 недель.