GSY-GB-02 Полная система GNSS высокоточная панель
Введение
GSY-GB-02 —полносистемный GNSS Высокая точность разработан на основе нового поколения высокопроизводительных SoC-чипов Nebulas-II. Он поддерживает множество спутниковых навигационных систем, таких как BDS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Благодаря превосходной трехполосной технологии RTK он в основном ориентирован на такие приложения, как высокоточное позиционирование, навигация и картографирование.
Характеристики
432 Суперканалы и специализированные двигатели быстрого захвата
Поддержка BDS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS полных систем полных точек частоты
Поддержка глобальных сигналов BD3
Адаптивные помехи против узкополосного диапазона до 60 дБ
Совместимый с аппаратным обеспечением интерфейс и размер карты основного рынка
Наблюдения фазы носителя лучше, чем 1мм
Высокопроизводительный SoC-чип нового поколения Nebulas-II
Любое независимое позиционирование с одной системой и совместное многосистемное
Поддерживает передовую технологию подавления многопутевого движения и технологию отслеживания низкой высоты
Высокоточное позиционирование RTK на сантиметровом уровне
Поддержка традиционных интерфейсов, таких как серийный порт, сетевой порт, 1PPS, внешний вход такта
Приложения
Высокоточные съемки и картографирование
Система усиления наземных систем
Точное сельское хозяйство
Контроль инженерных машин
Технические характеристики
Проход | 432 канала на основе чипа Nebulas-II | |||
Частота | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2, ГЛОНАСС L1/Л2 | |||
Позиционирование одной точки (RMS) | Площадь: 1.5м, Высота: 3.0м | |||
DGPS (RMS) | Площадь: 0.4м, Высота: 0.8м | |||
RTK (RMS) | Самолет: 1.0см+1ppm, высота: 1.5см+2ppm | |||
Холодный старт | 40-е годы | |||
Горячий старт | 10с | |||
Восстановление | 1с | |||
Время инициализации | 5 (типичный) | |||
Первоначальная надежность | >99.9% | |||
Дифференциальные данные | РТКМ 2.3/3.0/3.2 | |||
Формат данных | NMEA-0183, уникор | |||
Скорость обновления данных* | 20Гц | |||
Показатель обновления позиционирования* | 2Гц | |||
Точность времени (RMS) | 20нс | |||
Точность скорости (RMS) | 0.03м/с | |||
Точность наблюдений (RMS) | BDS | GPS | ГЛОНАСС | Галилео |
Код B1/L1 C/A/E1 | 10см | 10см | 10см | 10см |
Фаза носителя B1/L1/E1 | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1мм |
B2/L2P Код (Y)/L2C/E5a | 10см | 10см | 10см | 10см |
B2/L2P (Y)/L2C/E5a фаза носителя | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм |
Код B3/L5/E5b | 10см | 10см | 10см | 10см |
Фаза носителя B3/L5/E5b | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм |
Физические свойства | ||||
Размер | 100x60x11.4мм | |||
Вес | 45г | |||
Рабочая температура | -40°С~+85°С | |||
Температура хранения | -40°С ~ +85°С | |||
Влажность | 95% без конденсации | |||
Интерфейс I/O | 2×12пин, 2×8пин | |||
Интерфейс антенны | MMCX | |||
Внешний интерфейс часов | MMCX | |||
Вибрация | GJB150.16-2009, MIL-STD-810 | |||
Шок | GJB150.18-2009, MIL-STD-810 | |||
Электрический индекс | ||||
Напряжение | 4.75~5.10 В постоянного тока, 0~100мА | |||
RTC | 3.0-3,3В постоянного тока | |||
Напряжение пульсация | 100мВ п-п (максимум) | |||
Потребление электроэнергии | 2.8Вт (типичный) | |||
Интерфейс функции | ||||
Серийный порт | 1xUART (RS-232), 2xUART(LV-TTL), 115200б/с | |||
Сетевой порт | 1x LAN, 10/100М | |||
Интерфейс 1PPS | 2xLV-TTL | |||
Порт USB | 1xUSB 2.0 хост и Устройство | |||
Порт CAN | 1xCAN | |||
Одометр | 1x импульс колеса, 1x направление движения |
FAQ:
1. Каковы методы цитирования?
Если у вас есть учетная запись DHL или Fedex, мы можем процитировать цену EXW, в противном случае цена CIF или FOB.
2. Есть ли скидки?
После того, как мы представим выборочную цену, если требуется больше количества, мы будем цитировать сыпучую цену.
3. Сколько времени займет доставка товара после размещения заказа?
Для датчиков, деталей и модулей: Hа складе - одна неделя; нет на складе 2-4 недели; для систем, как правило, 8-12 недель.
4. Как решать проблемы качества?
После подтверждения того, что продукт имеет проблемы с качеством, мы бесплатно заменим его для вас в кратчайшие сроки.
Если вы заинтересованы в полной системе GNSS высокой точности, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@joinsunny.cn
Поделиться: